1980〜1990年築, 専有面積56.16㎡〜76.16㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都町田市南町田二丁目
東急田園都市線 / 南町田グランベリーパーク駅 徒歩10分
1985年築 / 10階建 / 196戸 / SRC造
推定相場価格より1.4%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | 3,280万円 | 49.6万円 | 2階 | 66.16㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/01 | 3,499万円 | 52.9万円 | 8階 | 66.16㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/30 | 2,780万円 | 42.0万円 | 10階 | 66.16㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/06/15 | 2,380万円 | 36.0万円 | 1階 | 66.16㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/06/10 | 2,380万円 | 38.0万円 | 1階 | 62.57㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/08 | 2,380万円 | 38.0万円 | 1階 | 62.57㎡ | 2LDKバストイレ別 | - |
| 2025/04/04 | 2,280万円 | 34.5万円 | 8階 | 66.16㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/03/02 | 2,480万円 | 37.5万円 | 8階 | 66.16㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/02/11 | 2,480万円 | 37.5万円 | 8階 | 66.16㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/12 | 2,680万円 | 40.5万円 | 8階 | 66.16㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/08/10 | 2,490万円 | 37.6万円 | 9階 | 66.16㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/24 | 2,640万円 | 39.9万円 | 9階 | 66.16㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/22 | 2,780万円 | 42.0万円 | 9階 | 66.16㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/26 | 3,490万円 | 41.4万円 | 7階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/24 | 2,580万円 | 39.0万円 | 9階 | 66.16㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | 藤和すずかけ台ハイタウン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南町田二丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅徒歩10分 |
| 築年月 | 1985年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 196戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
東京都町田市玉川学園五丁目
小田急線 / 玉川学園前駅 徒歩 9分
1995年築 / 3階建 / 19戸 / RC造
東京都町田市原町田五丁目
小田急線 / 町田駅 徒歩 6分
1996年築 / 8階建 / 40戸 / RC造
東京都町田市相原町
横浜線 / 橋本駅 徒歩 15分
1996年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
東京都町田市玉川学園五丁目
小田急線 / 玉川学園前駅 徒歩 11分
1991年築 / 3階建 / 9戸 / RC造
東京都町田市南町田四丁目
東急田園都市線 / 南町田グランベリーパーク駅 徒歩 13分
1990年築 / 5階建 / 68戸 / RC造